รายชื่อสถานที่ฝึกงานในจังหวัดศรีสะเกษ
Advice อุทุมพรพิสัย

226 ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 33120
เบอร์โทร: 094 281 1155 โทรสาร: 045 691 707
ติดต่อ: สุคนธ์ อ่อนสกุล
ลักษณะธุรกิจ: แหล่งรวมไอที โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค ปริ้นเตอร์ กล้องวงจรปิด
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
Advice อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ

เลขที่ 228 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
เบอร์โทร: 045-911206 โทรสาร:
ติดต่อ: ผู้อำนวยการ
ลักษณะธุรกิจ: หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์

133 ถ.ขุขันธ์ ม.2 ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทร: 045671244 โทรสาร: -
ติดต่อ: ผู้จัดการ
ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอราษีไศล

584/ถ.ประชารัฐ/ม.2 ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160
เบอร์โทร: 045681231 โทรสาร: 045661423
ติดต่อ: ผู้จัดการ
ลักษณะธุรกิจ: มีหน้าที่บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดทั่วประเทศ ไทย
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์

196/1 ม.13 ถ.สุขสภิบาล ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทร: 045-611-823 โทรสาร: 045-611-594
ติดต่อ: ผู้จัดการ
ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการจำหน่ายไฟฟ้า แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์

ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140
เบอร์โทร: 0456710044 โทรสาร: 0456710044
ติดต่อ: นายสะอาด วงษ์รักษ์ ตำแหน่งนายอำเภอขุขันธ์
ลักษณะธุรกิจ: สถานที่ราชการ จัดทำรับหนังสือเอกสารต่างๆ
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ที่ทำการปกครองอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย

ม.10 ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 33190
เบอร์โทร: 0-4568-7171,0-4568-7034 โทรสาร: 0-4568-7171
ติดต่อ: นายอำเภอ
ลักษณะธุรกิจ: ปกครองส่วนท้องถิ่น ทะเบียนราษฎร์
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ที่ว่าการอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์

เลขที่ 734 หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33110
เบอร์โทร: โทรสาร:
ติดต่อ: ผู้จัดการ
ลักษณะธุรกิจ: ให้บริการธุรกรรมทางการเงิน ฝาก ถอน โอน และสินเชื่อ
รอบการฝึกงาน
» 1/2561 ระหว่าง วันที่ 3 กันยายน 2561 - 16 พฤศจิกายน 2561 (จำนวน 0 คน)
» 2/2561 ระหว่าง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 - 26 เมษายน 2562 (จำนวน 0 คน)
» 3/2561 ระหว่าง วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 - 19 กรกฎาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 1/2562 ระหว่าง วันที่ 13 สิงหาคม 2562 - 31 ตุลาคม 2562 (จำนวน 0 คน)
» 2/2562 ระหว่าง วันที่ 6 มกราคม 2563 - 6 มีนาคม 2563 (จำนวน 0 คน)
» 3/2562 ระหว่าง วันที่ 20 เมษายน 2563 - 20 มิถุนายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 1/2563 ระหว่าง วันที่ 3 สิงหาคม 2563 - 30 กันยายน 2563 (จำนวน 0 คน)
» 2/2563 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 - 26 กุมภาพันธ์ 2564 (จำนวน 0 คน)
» 3/2563 ระหว่าง วันที่ 19 เมษายน 2564 - 18 มิถุนายน 2564 (จำนวน 0 คน)
» 1/2564 ระหว่าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 31 สิงหาคม 2564 (จำนวน 0 คน)
» 2/2564 ระหว่าง วันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 31 มกราคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 3/2564 ระหว่าง วันที่ 4 เมษายน 2565 - 30 พฤษภาคม 2565 (จำนวน 0 คน)
» 1/2565 ระหว่าง วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 - วันที่ 2 กันยายน 2565 (จำนวน 0 คน)
» 2/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 (จำนวน 0 คน)
» 3/2565 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 17 เมษายน 2566 - 9 มิถุนายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 1/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2566 - 8 กันยายน 2566 (จำนวน 0 คน)
» 2/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 4 ธันวาคม 2566 - วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 (จำนวน 0 คน)
» 3/2566 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 1/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 - วันที่ 30 สิงหาคม 2567 (จำนวน 0 คน)
» 2/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2567 - วันที่ 31 มกราคม 2568 (จำนวน 0 คน)
» 3/2567 ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568 (จำนวน 0 คน)
ยืนยันการขออนุมัติฝึกงาน
ระหว่าง ระหว่างวันที่ 21 เมษายน 2568 - วันที่ 13 มิถุนายน 2568
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งเตือน !
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนทำรายการ
ผู้ควบคุม !
