รายชื่อสถานที่ฝึกงานในจังหวัดสุรินทร์
| ดูรายละเอียด | ขออนุมัติฯ | ชื่อหน่วยงาน | อำเภอ | จังหวัด | เบอร์โทร | สถานะ | ผู้ควบคุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044514447 | ||||
| การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-1319 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาย่อยอำเภอกาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | 044559056 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอปราสาท | ปราสาท | สุรินทร์ | 0445518435 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าตูม | อำเภอท่าตูม | สุรินทร์ | 0-4459-1636 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-8142 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอรัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 044-599713 | ||||
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสังขะ | สังขะ | สุรินทร์ | 044571237 | ||||
| ทิวาการบัญชี | เมือง | สุรินทร์ | 044-512530 | ||||
| ที่ทำการปกครองอำเภอกาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | 044509056 | ||||
| ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 0902826802 | ||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอมพระ | จอมพระ | สุรินทร์ | 044-581188 | ||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 0-4459-9702 | ||||
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-4567 | ||||
| ธนาคารกรุงไทย สาขาปราสาท | ปราสาท | สุรินทร์ | 044551307 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 0-4459-6411 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | 0-4459-1129 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาปราสาท | ปราสาท | สุรินทร์ | 0-4455-1738; 0-4455-1259 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขารัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 0-4459-9562 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาศีขรภูมิ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 044561286 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 0-4451-1010 | ||||
| ธนาคารออมสิน สาขาโรบินสันสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4404-2771-2 | ||||
| ธนาคารออมสิน แยกหนองบัว | เมือง | สุรินทร์ | - | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา เมืองใต้ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-4195 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | 0-4455-9029 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพลบุรี | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 044-596156 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปราสาทเมืองใหม่ | ปราสาท | สุรินทร์ | 044-532267ต่อ13 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยไพรขลา | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 044545000 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 044598905 ต่อ13 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำดวน | ลำดวน | สุรินทร์ | 0-4454-1071 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศีขรภูมิ | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 0-4456-1373 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสังขะ | สังขะ | สุรินทร์ | 044571325 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | (044)511353 ต่อ 13 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองยาว | สังขะ | สุรินทร์ | 044-558-777 ต่อ 0 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขวาสินรินทร์ | เขวาสินรินทร์ | สุรินทร์ | 044582143 | ||||
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไพรขลา | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 044545000 | ||||
| บริษัท จำกัดศรีไผทสมันต์การบัญชี | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-1704 | ||||
| บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) สำนักงานท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044591500 | ||||
| บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด | ปราสาท | สุรินทร์ | (044)551 600 | ||||
| บริษัท บี-มิกส์ คอนกรีต จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 0445589912 | ||||
| บริษัท ปารมตีการบัญชี จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 089-7175570 ,044-040663 | ||||
| บริษัท รุ่งรัตน์การบัญชี จำกัด (สำนักงานสาขา1) | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 081-547-6434 | ||||
| บริษัท สยามนิสสันสุรินทร์ จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 0-4453-8888 | ||||
| บริษัท สุรินทร์กรีนพริ้น จำกัด | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 064-6361645 | ||||
| บริษัท เจ เจ ปิโตรเลียม จำกัด | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044592131 | ||||
| บริษัท เจนเจีย การบัญชี จำกัด | อ.เมือง | สุรินทร์ | 044519859 | ||||
| บริษัท เอกสุรินทร์ยานยนต์ จำกัด สาขาสำนักงานใหญ่ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044 513 188 | ||||
| บริษัท แมค เวลเนสส์ จำกัด | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 0846446363 | ||||
| บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991) จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 044-710-555 | ||||
| บริษัท โอเคมาร์ท จำกัด | ปราสาท | สุรินทร์ | 044-551644 | ||||
| บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | เมือง | สุรินทร์ | 081-7097858 | ||||
| บริษัทสุ1000สา | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | 0648849020 | ||||
| บริษัทหลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) สาขาสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 044531600-3 | ||||
| มหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 097-3415539 | ||||
| วิทยาลัยเทคนิครัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 044598976 | ||||
| สถานีตำรวจภูธรอำเภอสังขะ | สังขะ | สุรินทร์ | 044571241 | ||||
| สหกรณ์การเกษตรเมืองสุรินทร์ จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 044-511484 | ||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 044-141753 | ||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044512981 | ||||
| สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 081-073-1523 | ||||
| สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคอโค จำกัด | เมือง | สุรินทร์ | 086-4681469 | ||||
| สำนักงาน ที แอนด์ เอ็น การบัญชี | เมือง | สุรินทร์ | 0854926429 | ||||
| สำนักงาน เอไอเอ คุณธนากร ทองแม้น | ปราสาท | สุรินทร์ | 087-242-9103 | ||||
| สำนักงานกรมสรรพากรสาขาปราสาท | ปราสาท | สุรินทร์ | 044-551-304 | ||||
| สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ | อำเภอเมือง | สุรินทร์ | 044-515832 | ||||
| สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 0-4451-1217 | ||||
| สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044512039 | ||||
| สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4404-0003 | ||||
| สำนักงานที่ดิน จังหวัดสุรินทร์ สาขารัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | 044599251 | ||||
| สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-1227 | ||||
| สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ สาขาท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044591158 | ||||
| สำนักงานบัญชี สุรินทร์บัญชีกิจ | เมือง | สุรินทร์ | 044 513 583 | ||||
| สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 044514377-8 | ||||
| สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044-143057-9 | ||||
| สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044513835 | ||||
| สำนักงานสมพลการบัญชี | เมือง | สุรินทร์ | 044-515390 | ||||
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044-591495 | ||||
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ | สังขะ | สุรินทร์ | 0-4457-1264 | ||||
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-2109 | ||||
| สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 0 4451 4715 ถึง 6 | ||||
| สำนักงานสุรินทร์ประสานบัญชีกิจ | เมือง | สุรินทร์ | 0659944988 | ||||
| สำนักงานเทศบาลตำบลท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | 0640799993 | ||||
| สุรินทร์ภักดีสำนักงานบัญชี | เมือง | สุรินทร์ | 0-4451-3131 | ||||
| หจก.ทรงภูษายานยนต์ | สำโรงทาบ | สุรินทร์ | 044569396 | ||||
| หอการค้า จังหวัดสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 0933209299 | ||||
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044-515581 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044-145029 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลจรัส | บัวเชด | สุรินทร์ | 0-4457-9001, 0-4457-9009 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพร | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 044-558783-4 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งใจ | เมือง | สุรินทร์ | 0-4455-8751 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลตาอ็อง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044513044 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลบะ | ท่าตูม | สุรินทร์ | 044-591050 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลบักได | พนมดงรัก | สุรินทร์ | 0864651968 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลราม | เมือง | สุรินทร์ | 044066817 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตำบลแตล | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 063-7655957 | ||||
| องค์การบริหารส่วนตําบลระแงง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | 0652697449 | ||||
| โครงการชลประทานสุรินทร์ | เมือง | สุรินทร์ | 044713181 | ||||
| โรงพยาบาลกาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | 044559002 ต่อ 101 | ||||
| โรงพยาบาลสุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044-511757 ต่อ 261,221 | ||||
| โรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุรินทร์ | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | 044042811 | ||||
| โฮมอิเล็กทรอนิกส์ | เมือง | สุรินทร์ | 0989650550 |
